Uzum sotuvchisi
4.9(10183 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 49 490 so‘m | 723 | ≈ 35,8 mln |
![]() | 94 020 so‘m | 16 | ≈ 1,5 mln |
![]() | 38 000 so‘m | 6 | ≈ 1,09 mln |
![]() | 23 660 so‘m | 10 | ≈ 241 ming |
![]() | 44 550 so‘m | 5 | ≈ 223 ming |
![]() | 58 380 so‘m | 3 | ≈ 175 ming |
![]() | 43 560 so‘m | 4 | ≈ 174 ming |
![]() | 46 030 so‘m | 3 | ≈ 138 ming |
![]() | 107 910 so‘m | 1 | ≈ 108 ming |
![]() | 34 740 so‘m | 3 | ≈ 104 ming |

Hech bir uchrashuv tasodif emas
50 490 so‘m
55 000−8%