Продавец на Uzum
4.9(10183 отзыва)Зарегистрирован как ИПОткрыть магазин на Uzum
Продажи — оценка Asl narx: товар, ушедший с остатков вариантов магазина между проверками (пополнения не учитываются). Это не данные Uzum.
| Товар | Цена | Продано | Выручка |
|---|---|---|---|
![]() | 49 490 сум | 723 | ≈ 35,8 млн |
![]() | 94 020 сум | 16 | ≈ 1,5 млн |
![]() | 38 000 сум | 6 | ≈ 1,09 млн |
![]() |
| 23 660 сум |
| 10 |
| ≈ 241 тыс. |
![]() | 44 550 сум | 5 | ≈ 223 тыс. |
![]() | 58 380 сум | 3 | ≈ 175 тыс. |
![]() | 43 560 сум | 4 | ≈ 174 тыс. |
![]() | 46 030 сум | 3 | ≈ 138 тыс. |
![]() | 107 910 сум | 1 | ≈ 108 тыс. |
![]() | 34 740 сум | 3 | ≈ 104 тыс. |

Ҳеч бир учрашув тасодиф эмас
50 490 сум
55 000−8%