Uzum sotuvchisi
4.8(3278 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 19 700 so‘m | 15 | ≈ 296 ming |
![]() | 34 700 so‘m | 7 | ≈ 243 ming |
![]() | 140 200 so‘m | 1 |
| ≈ 140 ming |
![]() | 139 700 so‘m | 1 | ≈ 140 ming |
![]() | 31 200 so‘m | 4 | ≈ 125 ming |
![]() | 17 600 so‘m | 6 | ≈ 106 ming |
![]() | 17 500 so‘m | 5 | ≈ 87,5 ming |
![]() | 23 340 so‘m | 1 | ≈ 23,3 ming |
![]() | 20 000 so‘m | 1 | ≈ 20 ming |
![]() | 19 800 so‘m | 1 | ≈ 19,8 ming |
Uzuk anime "Ataka titanov" zanglamaydigan po'lat hamma razmer bor
20 000 so‘m