Продавец на Uzum
4.8(3278 отзывов)Зарегистрирован как ИПОткрыть магазин на Uzum
Продажи — оценка Asl narx: товар, ушедший с остатков вариантов магазина между проверками (пополнения не учитываются). Это не данные Uzum.
| Товар | Цена | Продано | Выручка |
|---|---|---|---|
![]() | 19 700 сум | 15 | ≈ 296 тыс. |
![]() | 34 700 сум | 7 | ≈ 243 тыс. |
![]() | 140 200 сум | 1 | ≈ 140 тыс. |
![]() | 139 700 сум | 1 | ≈ 140 тыс. |
![]() | 31 200 сум | 4 | ≈ 125 тыс. |
![]() | 17 600 сум | 6 | ≈ 106 тыс. |
![]() | 17 500 сум | 5 | ≈ 87,5 тыс. |
![]() | 23 340 сум | 1 | ≈ 23,3 тыс. |
![]() | 20 000 сум | 1 | ≈ 20 тыс. |
![]() | 19 800 сум | 1 | ≈ 19,8 тыс. |
Кольцо аниме "Атака титанов" нержавеющая сталь есть все размеры
20 000 сум