Seller on Uzum
4.8(3278 reviews)Registered as a sole traderOpen the shop on Uzum
Sales are Asl narx's estimate: stock that left the shop's variants between checks (restocks ignored). Not Uzum's data.
| Product | Price | Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
![]() | 19 700 UZS | 15 | ≈ 296K |
![]() | 34 700 UZS | 7 | ≈ 243K |
![]() | 140 200 UZS | 1 | ≈ 140K |
![]() | 139 700 UZS | 1 | ≈ 140K |
![]() | 31 200 UZS | 4 | ≈ 125K |
![]() | 17 600 UZS | 6 | ≈ 106K |
![]() | 17 500 UZS | 5 | ≈ 87.5K |
![]() | 23 340 UZS | 1 | ≈ 23.3K |
![]() | 20 000 UZS | 1 | ≈ 20K |
![]() | 19 800 UZS | 1 | ≈ 19.8K |
Uzuk anime "Ataka titanov" zanglamaydigan po'lat hamma razmer bor
20 000 UZS