Uzum sotuvchisi
4.5(6530 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 18 810 so‘m | 6 | ≈ 113 ming |
![]() | 20 800 so‘m | 4 | ≈ 83,2 ming |
![]() | 14 850 so‘m | 5 | ≈ 74,3 ming |
![]() |
| 14 850 so‘m |
| 3 |
| ≈ 44,5 ming |
![]() | 18 810 so‘m | 2 | ≈ 37,6 ming |
![]() | 11 870 so‘m | 3 | ≈ 35,6 ming |
![]() | 9 900 so‘m | 3 | ≈ 29,7 ming |
![]() | 21 770 so‘m | 1 | ≈ 21,8 ming |
![]() | 19 800 so‘m | 1 | ≈ 19,8 ming |
![]() | 17 790 so‘m | 1 | ≈ 17,8 ming |

Lab bo'yoqg'i
12 870 so‘m
13 000−1%