Продавец на Uzum
4.5(6530 отзывов)Зарегистрирован как ИПОткрыть магазин на Uzum
Продажи — оценка Asl narx: товар, ушедший с остатков вариантов магазина между проверками (пополнения не учитываются). Это не данные Uzum.
| Товар | Цена | Продано | Выручка |
|---|---|---|---|
![]() | 18 810 сум | 6 | ≈ 113 тыс. |
![]() | 20 800 сум | 4 | ≈ 83,2 тыс. |
![]() | 14 850 сум | 5 | ≈ 74,3 тыс. |
| 14 850 сум |
| 3 |
| ≈ 44,5 тыс. |
![]() | 18 810 сум | 2 | ≈ 37,6 тыс. |
![]() | 11 870 сум | 3 | ≈ 35,6 тыс. |
![]() | 9 900 сум | 3 | ≈ 29,7 тыс. |
![]() | 21 770 сум | 1 | ≈ 21,8 тыс. |
![]() | 19 800 сум | 1 | ≈ 19,8 тыс. |
![]() | 17 790 сум | 1 | ≈ 17,8 тыс. |

Помада
12 870 сум
13 000−1%