Uzum sotuvchisi
4.9(6761 ta sharh)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 59 390 so‘m | 6 | ≈ 356 ming |
![]() | 62 370 so‘m | 5 | ≈ 312 ming |
![]() | 74 250 so‘m | 4 | ≈ 297 ming |
![]() |
| 42 000 so‘m |
| 7 |
| ≈ 294 ming |
![]() | 72 260 so‘m | 4 | ≈ 289 ming |
![]() | 74 260 so‘m | 3 | ≈ 223 ming |
![]() | 45 540 so‘m | 4 | ≈ 182 ming |
![]() | 74 000 so‘m | 2 | ≈ 148 ming |
![]() | 47 520 so‘m | 3 | ≈ 143 ming |
![]() | 70 000 so‘m | 2 | ≈ 140 ming |

Men Robiya — Sa'diya Erol Aykach
59 400 so‘m
60 000−1%