Продавец на Uzum
4.9(6761 отзыв)Открыть магазин на Uzum
Продажи — оценка Asl narx: товар, ушедший с остатков вариантов магазина между проверками (пополнения не учитываются). Это не данные Uzum.
| Товар | Цена | Продано | Выручка |
|---|---|---|---|
![]() | 59 390 сум | 6 | ≈ 356 тыс. |
![]() | 62 370 сум | 5 | ≈ 312 тыс. |
![]() | 74 250 сум | 4 | ≈ 297 тыс. |
![]() |
| 42 000 сум |
| 7 |
| ≈ 294 тыс. |
![]() | 72 260 сум | 4 | ≈ 289 тыс. |
![]() | 74 260 сум | 3 | ≈ 223 тыс. |
![]() | 45 540 сум | 4 | ≈ 182 тыс. |
![]() | 74 000 сум | 2 | ≈ 148 тыс. |
![]() | 47 520 сум | 3 | ≈ 143 тыс. |
![]() | 70 000 сум | 2 | ≈ 140 тыс. |

Мен Робия — Саъдия Эрол
59 400 сум
60 000−1%