Seller on Uzum
4.9(6761 reviews)Open the shop on Uzum
Sales are Asl narx's estimate: stock that left the shop's variants between checks (restocks ignored). Not Uzum's data.
| Product | Price | Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
![]() | 59 390 UZS | 6 | ≈ 356K |
![]() | 62 370 UZS | 5 | ≈ 312K |
![]() | 74 250 UZS | 4 | ≈ 297K |
![]() |
| 42 000 UZS |
| 7 |
| ≈ 294K |
![]() | 72 260 UZS | 4 | ≈ 289K |
![]() | 74 260 UZS | 3 | ≈ 223K |
![]() | 45 540 UZS | 4 | ≈ 182K |
![]() | 74 000 UZS | 2 | ≈ 148K |
![]() | 47 520 UZS | 3 | ≈ 143K |
![]() | 70 000 UZS | 2 | ≈ 140K |

Men Robiya — Sa'diya Erol Aykach
59 400 UZS
60 000−1%