Uzum sotuvchisi
4.8(4104 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 98 890 so‘m | 4 | ≈ 406 ming |
![]() | 55 890 so‘m | 7 | ≈ 391 ming |
![]() | 100 870 so‘m |
| 2 |
| ≈ 237 ming |
![]() | 79 190 so‘m | 2 | ≈ 158 ming |
![]() | 69 890 so‘m | 2 | ≈ 140 ming |
![]() | 115 330 so‘m | 1 | ≈ 115 ming |
![]() | 89 980 so‘m | 1 | ≈ 90 ming |
![]() | 89 980 so‘m | 1 | ≈ 90 ming |
![]() | 69 890 so‘m | 1 | ≈ 89,9 ming |
![]() | 79 890 so‘m | 1 | ≈ 79,9 ming |

Bolalar uchun krossovka o'g'il bolalar uchun
79 190 so‘m
175 000−55%