Uzum sotuvchisi
4.5(2892 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 16 830 so‘m | 27 | ≈ 478 ming |
![]() | 19 790 so‘m | 17 | ≈ 336 ming |
![]() | 13 860 so‘m | 7 | ≈ 128 ming |
![]() |
| 13 860 so‘m |
| 2 |
| ≈ 29,7 ming |
![]() | 14 820 so‘m | 2 | ≈ 29,7 ming |
![]() | 12 870 so‘m | 2 | ≈ 25,7 ming |
![]() | 19 990 so‘m | 1 | ≈ 25 ming |
![]() | 23 750 so‘m | 1 | ≈ 23,8 ming |
![]() | 19 790 so‘m | 1 | ≈ 19,8 ming |
![]() | 19 790 so‘m | 1 | ≈ 19,8 ming |

Sun'iy marjonli zanjir
19 790 so‘m
35 000−43%