Uzum sotuvchisi
4.9(1871 ta sharh)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 59 000 so‘m | 2 | ≈ 118 ming |
![]() | 93 000 so‘m | 1 | ≈ 93 ming |
![]() | 67 000 so‘m | 1 | ≈ 67 ming |
![]() |
| 65 000 so‘m |
| 1 |
| ≈ 65 ming |
![]() | 29 900 so‘m | 2 | ≈ 59,8 ming |
![]() | 55 500 so‘m | 1 | ≈ 55,5 ming |
![]() | 55 000 so‘m | 1 | ≈ 55 ming |
![]() | 45 000 so‘m | 1 | ≈ 45 ming |
Tong sexri
55 500 so‘m