Uzum sotuvchisi
4.9(15115 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Mahsulotlarining 62% qismida 50% va undan katta “chegirma”
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 43 000 so‘m | 442 | ≈ 19 mln |
![]() | 53 000 so‘m | 29 | ≈ 1,54 mln |
![]() | 49 900 so‘m |
| 18 |
| ≈ 898 ming |
![]() | 90 900 so‘m | 3 | ≈ 273 ming |
![]() | 99 000 so‘m | 1 | ≈ 99 ming |
![]() | 30 000 so‘m | 2 | ≈ 90 ming |
![]() | 80 000 so‘m | 1 | ≈ 80 ming |
![]() | 37 900 so‘m | 2 | ≈ 75,8 ming |
![]() | 43 900 so‘m | 1 | ≈ 43,9 ming |
![]() | 38 000 so‘m | 1 | ≈ 38 ming |

Til ofatlari — So‘z bilan halokatga olib boruvchi yo‘l haqida ogohlantiruvchi kitob
43 000 so‘m
182 000−76%