Uzum sotuvchisi
4.7(31042 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 31 900 so‘m | 29 | ≈ 925 ming |
![]() | 34 900 so‘m | 23 | ≈ 803 ming |
![]() | 129 000 so‘m | 3 |
| ≈ 387 ming |
![]() | 39 000 so‘m | 7 | ≈ 377 ming |
![]() | 37 900 so‘m | 3 | ≈ 114 ming |
![]() | 79 000 so‘m | 1 | ≈ 99 ming |
![]() | 24 900 so‘m | 3 | ≈ 84,7 ming |
![]() | 12 900 so‘m | 5 | ≈ 68,5 ming |
![]() | 61 900 so‘m | 1 | ≈ 61,9 ming |
![]() | 59 900 so‘m | 1 | ≈ 59,9 ming |
Pardoz cho‘tkalari to‘plami, 8 ta, 3 ta, mini cho‘tkalar
12 900 so‘m