Uzum sotuvchisi
4.9(1699 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 628 000 so‘m | 4 | ≈ 2,51 mln |
![]() | 358 000 so‘m | 4 | ≈ 1,43 mln |
![]() | 628 000 so‘m | 2 | ≈ 1,26 mln |
![]() | 647 000 so‘m | 1 | ≈ 647 ming |
![]() | 628 000 so‘m | 1 | ≈ 628 ming |
![]() | 579 000 so‘m | 1 | ≈ 579 ming |
![]() | 437 000 so‘m | 1 | ≈ 437 ming |
![]() | 189 000 so‘m | 2 | ≈ 378 ming |
![]() | 358 000 so‘m | 1 | ≈ 358 ming |
![]() | 358 000 so‘m | 1 | ≈ 358 ming |
Ayollar slipon-shippaklari bir o'lchamli kichik o'lchamli
128 000 so‘m