Seller on Uzum
4.9(1699 reviews)Registered as a sole traderOpen the shop on Uzum
Sales are Asl narx's estimate: stock that left the shop's variants between checks (restocks ignored). Not Uzum's data.
| Product | Price | Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
![]() | 628 000 UZS | 4 | ≈ 2.51M |
![]() | 358 000 UZS | 4 | ≈ 1.43M |
![]() | 628 000 UZS | 2 | ≈ 1.26M |
![]() |
| 647 000 UZS |
| 1 |
| ≈ 647K |
![]() | 628 000 UZS | 1 | ≈ 628K |
![]() | 579 000 UZS | 1 | ≈ 579K |
![]() | 437 000 UZS | 1 | ≈ 437K |
![]() | 189 000 UZS | 2 | ≈ 378K |
![]() | 358 000 UZS | 1 | ≈ 358K |
![]() | 358 000 UZS | 1 | ≈ 358K |
Ayollar slipon-shippaklari bir o'lchamli kichik o'lchamli
128 000 UZS