Uzum sotuvchisi
4.9(1788 ta sharh)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 24 500 so‘m | 17 | ≈ 417 ming |
![]() | 18 800 so‘m | 22 | ≈ 414 ming |
![]() | 23 000 so‘m | 7 | ≈ 161 ming |
![]() |
| 17 000 so‘m |
| 9 |
| ≈ 153 ming |
![]() | 20 000 so‘m | 6 | ≈ 120 ming |
![]() | 17 000 so‘m | 5 | ≈ 85 ming |
![]() | 18 000 so‘m | 4 | ≈ 72 ming |
![]() | 13 500 so‘m | 5 | ≈ 67,5 ming |
![]() | 22 000 so‘m | 2 | ≈ 44 ming |
![]() | 20 000 so‘m | 2 | ≈ 40 ming |

O`tkir Hoshimov - Tushda kechgan umrlar
20 000 so‘m
21 000−5%