Uzum sotuvchisi
4.8(2041 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 34 500 so‘m | 23 | ≈ 833 ming |
![]() | 29 200 so‘m | 18 | ≈ 604 ming |
![]() | 33 160 so‘m | 8 |
| ≈ 279 ming |
![]() | 38 110 so‘m | 6 | ≈ 229 ming |
![]() | 32 670 so‘m | 5 | ≈ 195 ming |
![]() | 28 510 so‘m | 5 | ≈ 163 ming |
![]() | 19 300 so‘m | 6 | ≈ 114 ming |
![]() | 25 730 so‘m | 4 | ≈ 113 ming |
![]() | 36 400 so‘m | 1 | ≈ 36,4 ming |
![]() | 35 140 so‘m | 1 | ≈ 35,1 ming |

Shisha oziq-ovqat konteyneri –390-520-800
29 200 so‘m
29 500−1%