Uzum sotuvchisi
4.7(3791 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 193 090 so‘m | 25 | ≈ 4,88 mln |
![]() | 189 000 so‘m | 9 | ≈ 1,7 mln |
![]() | 169 000 so‘m |
| 4 |
| ≈ 676 ming |
![]() | 69 000 so‘m | 9 | ≈ 621 ming |
![]() | 139 000 so‘m | 3 | ≈ 417 ming |
![]() | 69 900 so‘m | 2 | ≈ 140 ming |
![]() | 69 900 so‘m | 1 | ≈ 69,9 ming |
![]() | 69 000 so‘m | 1 | ≈ 69 ming |

Bolalar uchun katakli oversayz rubashka-kapushon, bahor-kuz mavsumi, 90–160 o‘lcham
69 900 so‘m
112 710−38%