Uzum sotuvchisi
4.8(4261 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 46 900 so‘m | 562 | ≈ 27,6 mln |
![]() | 71 900 so‘m | 22 | ≈ 1,58 mln |
![]() | 57 000 so‘m |
| 15 |
| ≈ 855 ming |
![]() | 42 900 so‘m | 19 | ≈ 843 ming |
![]() | 52 000 so‘m | 12 | ≈ 783 ming |
![]() | 20 000 so‘m | 16 | ≈ 332 ming |
![]() | 47 000 so‘m | 6 | ≈ 282 ming |
![]() | 65 000 so‘m | 4 | ≈ 267 ming |
![]() | 71 900 so‘m | 1 | ≈ 71,9 ming |
![]() | 64 500 so‘m | 1 | ≈ 71,9 ming |
O‘g‘il bolalar uchun bahorgi paypoqlar, 4-7, 8-12 yosh, 5-10 juft qadoqlangan
34 000 so‘m