Uzum sotuvchisi
4.6(12109 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 229 000 so‘m | 36 | ≈ 10,1 mln |
![]() | 89 000 so‘m | 56 | ≈ 4,98 mln |
![]() | 159 000 so‘m | 26 |
| ≈ 4,67 mln |
![]() | 99 000 so‘m | 9 | ≈ 1,45 mln |
![]() | 209 000 so‘m | 6 | ≈ 1,25 mln |
![]() | 85 000 so‘m | 11 | ≈ 935 ming |
![]() | 69 000 so‘m | 5 | ≈ 363 ming |
![]() | 29 000 so‘m | 12 | ≈ 348 ming |
![]() | 61 900 so‘m | 1 | ≈ 61,9 ming |
Kurtka, 1 o‘lcham katta oling
229 000 so‘m