Uzum sotuvchisi
4.8(13707 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 129 000 so‘m | 20 | ≈ 2,58 mln |
![]() | 199 000 so‘m | 10 | ≈ 1,99 mln |
![]() | 269 000 so‘m | 7 | ≈ 1,88 mln |

| 199 380 so‘m |
| 3 |
| ≈ 740 ming |
![]() | 139 090 so‘m | 5 | ≈ 695 ming |
![]() | 129 000 so‘m | 4 | ≈ 516 ming |
![]() | 69 000 so‘m | 7 | ≈ 483 ming |
![]() | 68 500 so‘m | 4 | ≈ 274 ming |
![]() | 157 410 so‘m | 1 | ≈ 157 ming |
![]() | 137 610 so‘m | 1 | ≈ 138 ming |

Stil va qulaylik – paxtali bolalar sport kostyumi (90–120 o‘lcham)
148 490 so‘m
176 900−16%