Uzum sotuvchisi
4.7(22049 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 149 000 so‘m | 5 | ≈ 1,45 mln |
![]() | 299 000 so‘m | 4 | ≈ 1,2 mln |
![]() | 149 000 so‘m | 3 | ≈ 447 ming |
![]() | 149 000 so‘m | 2 | ≈ 298 ming |
![]() | 249 000 so‘m | 1 | ≈ 249 ming |
![]() | 69 000 so‘m | 2 | ≈ 168 ming |
![]() | 49 000 so‘m | 3 | ≈ 147 ming |
![]() | 99 000 so‘m | 1 | ≈ 99 ming |
![]() | 79 000 so‘m | 1 | ≈ 79 ming |
![]() | 25 000 so‘m | 3 | ≈ 75 ming |
Trikotaj bluzka, kalta yengli
49 000 so‘m