Uzum sotuvchisi
4.5(12324 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 79 990 so‘m | 706 | ≈ 56,5 mln |
![]() | 30 990 so‘m | 478 | ≈ 38 mln |
![]() | 39 990 so‘m |
| 441 |
| ≈ 20,2 mln |
![]() | 109 990 so‘m | 4 | ≈ 470 ming |
![]() | 199 990 so‘m | 1 | ≈ 200 ming |
![]() | 179 990 so‘m | 1 | ≈ 180 ming |
![]() | 59 990 so‘m | 2 | ≈ 120 ming |
![]() | 69 990 so‘m | 1 | ≈ 100 ming |

Erkaklar soati, UZB gerbi bilan, charm tasma bilan
39 990 so‘m