Uzum sotuvchisi
4.7(4755 ta sharh)Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Mahsulotlarining 64% qismida 50% va undan katta “chegirma”
Savdo — Asl narx taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 199 000 so‘m | 6 | ≈ 1,19 mln |
![]() | 69 000 so‘m | 16 | ≈ 964 ming |
![]() | 99 000 so‘m |
| 9 |
| ≈ 891 ming |
![]() | 69 000 so‘m | 4 | ≈ 276 ming |
![]() | 77 420 so‘m | 3 | ≈ 232 ming |
![]() | 149 000 so‘m | 1 | ≈ 149 ming |
![]() | 99 000 so‘m | 1 | ≈ 99 ming |

AUNA ayollar palasso trikosi, 46-54 o‘lchamlar
99 000 so‘m
200 000−51%