Продавец на Uzum
4.5(2491 отзыв)Зарегистрирован как ИПОткрыть магазин на Uzum
Продажи — оценка Asl narx: товар, ушедший с остатков вариантов магазина между проверками (пополнения не учитываются). Это не данные Uzum.
| Товар | Цена | Продано | Выручка |
|---|---|---|---|
![]() | 356 300 сум | 1 | ≈ 356 тыс. |
![]() | 72 900 сум | 4 | ≈ 292 тыс. |
![]() | 60 000 сум | 3 | ≈ 180 тыс. |

| 39 900 сум |
| 3 |
| ≈ 120 тыс. |
![]() | 99 900 сум | 1 | ≈ 99,9 тыс. |
![]() | 35 900 сум | 2 | ≈ 71,8 тыс. |
![]() | 59 900 сум | 1 | ≈ 59,9 тыс. |
![]() | 52 900 сум | 1 | ≈ 52,9 тыс. |
![]() | 33 560 сум | 1 | ≈ 41,6 тыс. |
![]() | 28 000 сум | 1 | ≈ 28 тыс. |

Детская игрушечная машина с пультом, зарядкой, дистанционным управлением
60 000 сум
70 000−14%