Seller on Uzum
4.8(24108 reviews)Registered as a sole traderOpen the shop on Uzum
Sales are Asl narx's estimate: stock that left the shop's variants between checks (restocks ignored). Not Uzum's data.
| Product | Price | Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
![]() | 39 000 UZS | 4 | ≈ 156K |
![]() | 49 000 UZS | 3 | ≈ 147K |
![]() | 38 610 UZS | 3 | ≈ 116K |
| 20 790 UZS |
| 4 |
| ≈ 83.2K |
![]() | 15 840 UZS | 2 | ≈ 31.7K |
![]() | 29 000 UZS | 1 | ≈ 29K |
![]() | 25 000 UZS | 1 | ≈ 27K |
![]() | 23 520 UZS | 1 | ≈ 23.5K |
![]() | 19 800 UZS | 1 | ≈ 19.8K |

A5 daftar, 36 list, katakli kapalakli bantik, pushti bloknot, kundalik, 4 tagacha kletkali
15 000 UZS