Seller on Uzum
4.9(7106 reviews)Open the shop on Uzum
Sales are Asl narx's estimate: stock that left the shop's variants between checks (restocks ignored). Not Uzum's data.
| Product | Price | Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
![]() | 18 450 UZS | 18 | ≈ 332K |
![]() | 26 000 UZS | 5 | ≈ 130K |
![]() | 16 500 UZS | 6 | ≈ 99K |
![]() |
| 32 700 UZS |
| 3 |
| ≈ 98.1K |
![]() | 22 600 UZS | 3 | ≈ 67.8K |
![]() | 17 500 UZS | 3 | ≈ 52.5K |
![]() | 17 500 UZS | 3 | ≈ 52.5K |
![]() | 17 500 UZS | 3 | ≈ 52.5K |
![]() | 21 500 UZS | 2 | ≈ 43K |
![]() | 10 400 UZS | 4 | ≈ 41.6K |

Antuan de Sent-Ekzyuperi - Kichkina Shahzoda (falsafiy ertak)
13 500 UZS