Seller on Uzum
4.9(2452 reviews)Registered as a sole traderOpen the shop on Uzum
Sales are Asl narx's estimate: stock that left the shop's variants between checks (restocks ignored). Not Uzum's data.
| Product | Price | Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
![]() | 55 000 UZS | 5 | ≈ 275K |
![]() | 85 000 UZS | 3 | ≈ 255K |
![]() | 62 000 UZS | 2 | ≈ 124K |
![]() |
| 41 000 UZS |
| 3 |
| ≈ 123K |
![]() | 55 000 UZS | 2 | ≈ 110K |
![]() | 65 000 UZS | 1 | ≈ 65K |
![]() | 57 000 UZS | 1 | ≈ 57K |
![]() | 50 000 UZS | 1 | ≈ 50K |
![]() | 41 000 UZS | 1 | ≈ 41K |
![]() | 38 000 UZS | 1 | ≈ 38K |
Sen bir olam, men o'zga olam, Feya Moran
62 000 UZS