Seller on Uzum
4.9(5753 reviews)Open the shop on Uzum
Sales are Asl narx's estimate: stock that left the shop's variants between checks (restocks ignored). Not Uzum's data.
| Product | Price | Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
![]() | 31 000 UZS | 4 | ≈ 124K |
![]() | 35 000 UZS | 3 | ≈ 105K |
![]() | 49 000 UZS | 2 | ≈ 98K |

| 35 000 UZS |
| 2 |
| ≈ 70K |
![]() | 35 000 UZS | 2 | ≈ 70K |
![]() | 33 000 UZS | 2 | ≈ 66K |
![]() | 32 000 UZS | 2 | ≈ 64K |
![]() | 29 000 UZS | 2 | ≈ 58K |
![]() | 48 900 UZS | 1 | ≈ 48.9K |
![]() | 39 000 UZS | 1 | ≈ 39K |

Сарык девни миниб, Сарык девни олими, Ширин ковунлар мамлакати, Худойберди Тохтабоев
19 000 UZS